Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BB MV | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

II VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 193 216 188 207 227 224 1255 209,17 30
2 Kalvi Laasalu 226 200 152 230 185 193 1186 197,67 25
3 Alex Stewart 243 202 194 178 195 170 1182 197,00 20
4 Toomas Vellemäe 193 212 206 184 200 184 1179 196,50 17
5 Meelis Malva 189 234 232 157 166 161 1139 189,83 15
6 Jüri Ristimägi 187 199 188 208 183 167 1132 188,67 13
7 Marek Tammsoo 151 171 183 217 183 213 1118 186,33 11
8 Raul Beekmann 192 146 183 169 221 201 1112 185,33 9
9 Gabriel Veide 172 170 154 223 152 183 1054 175,67 7
10 Heikki Haljasmets 190 161 187 156 170 180 1044 174,00 6
11 Timo Vilumets 145 168 214 191 170 145 1033 172,17 5
12 Jüri Aleksandrov 136 190 165 179 171 181 1022 170,33 4
13 Raino Pobbol 221 147 102 154 167 175 966 161,00 3
14 Tannar Talusaar 153 130 136 172 202 136 929 154,83 2
15 Mart Rõuk 193 170 128 161 104 159 915 152,50 1
16 Jukka Iivonen 158 152 161 113 121 143 848 141,33  
17 Alvar Karu 118 123 114 128 130 138 751 125,17  
18 Marten Ernits 150 112 95 105 158 102 722 120,33  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 179 165 162 167 172 257 1102 183,67 30
2 Maarja Alekand 181 167 172 182 146 163 1011 168,50 25
3 Sigrid Reiman 181 161 166 164 194 139 1005 167,50 20
4 Jane Iivonen 170 171 167 145 176 145 974 162,33 17
5 Sille Männiste 131 134 134 266 144 160 969 161,50 15
6 Vaike Protten 131 142 188 130 149 140 880 146,67 13
7 Hannele Haagen 118 129 136 126 169 121 799 133,17 11
8               0 #DIV/0! 9