SÕPRUSKOHTUMINE KLUBIGA "LIIWI BOWLING"

15. veebruaril 2003.a. toimus sõpruskohtumine Liiwi Bowlingu ja Baltic Bowlingu mängijate vahel. Üldkokkuvõttes võitis pingelises heitluses Harry Lind Baltic Bowlingust. Liiwi Bowlingu parim mängija oli Uno Vares.

Eelvoor
Nimi Klubi 1 2 3 4 HK Kesk Summa
1 Ville Pak BB 231 172 198 214   203.8 815
2 Lembit Ehtla BB 221 164 188 172   186.3 745
3 Uno Vares LB 223 164 154 181   180.5 722
4 Harry Lind BB 203 136 156 219   178.5 714
5 Jaanus Muna BB 189 202 143 177   177.8 711
6 Ain Böckler BB 181 170 155 196   175.5 702
7 Laine Roht LB 182 131 171 157 60 160.3 701
8 Terje Roosi LB 97 182 152 190 60 155.3 681
9 Jaanek Salomets LB 151 184 167 177   169.8 679
10 Jaak Vigla BB 168 158 175 170   167.8 671
11 Margus Pilt BB 149 173 166 182   167.5 670
12 Aleksander Povaljuhhin BB 178 147 168 170   165.8 663
13 Märt Hinrikus LB 138 202 167 156   165.8 663
14 Anmar Pihlak LB 169 141 137 211   164.5 658
15 Margo Kadastik BB 135 134 123 193 60 146.3 645
16 Eero Kiuru LB 186 156 158 137   159.3 637
17 Alari Kivisaar BB 182 136 162 153   158.3 633
18 Katrin Püks LB 128 142 135 156 60 140.3 621
19 Igor Nael LB 183 147 151 136   154.3 617
20 Katrin Kildmaa BB 143 134 117 153 60 136.8 607
21 Andres Saar LB 119 145 176 166   151.5 606
22 Andres Mäemets LB 165 127 136 166   148.5 594
23 Toomas Vellemäe BB 152 138 146 144   145.0 580
24 Jaanek Talisainen LB 131 141 120 145   134.3 537
Finaal
Koht Eelv. 1 bon 2 bon 3 bon 4 bon 5 bon 6 bon 7 bon 8 bon hk Kesk Summa
1 Harry Lind 714 192 30 179 30 193   193   213 30 163   233 30 182 30   188.5 2412.0
2 Ville Pak 815 177 30 171   159 30 221 30 193   148   169 30 157     184.2 2330.0
3 Uno Vares 722 191 30 174 30 190 30 157   166 30 179 30 161   200 30   178.3 2320.0
4 Lembit Ehtla 745 203 30 152 30 212 30 143   149   211 30 183   189     182.3 2307.0
5 Märt Hinrikus 663 180   194 30 201 30 161 30 152   167 30 130   170 30   168.2 2168.0
6 Margo Kadastik 645 122   130   130   182 30 172 30 166 30 179 30 136   120 150.2 2102.0
7 Laine Roht 701 165   140   176   162   162 30 140   121   138   120 153.8 2055.0
8 Jaanek Salomets 679 162   144   156   158 30 120   176   161 30 159 30   159.6 2005.0