|  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | Vahevoor kokku | Vahevooru keskmine | Kokku summa | Kokku Hkp'ga | Keskmine | Vahe eelmisega |  | 
 
  | 1 | Lembit Ehtla | 212 | 193 | 192 | 191 | 189 | 202 | 218 | 206 | 212 | 636 | 212.0 | 1815 | #REF! | 201.7 |  |  | 
 
  | 2 | Raul Beekmann | 204 | 138 | 162 | 201 | 205 | 215 | 168 | 182 | 236 | 586 | 195.3 | 1711 | #REF! | 190.1 | -104 |  | 
 
  | 3 | Rein Mölder | 156 | 179 | 196 | 232 | 196 | 194 | 188 | 188 | 170 | 546 | 182.0 | 1699 | #REF! | 188.8 | -12 |  | 
 
  | 4 | Gabriel Veide | 171 | 169 | 137 | 204 | 200 | 185 | 150 | 184 | 183 | 517 | 172.3 | 1583 | #REF! | 175.9 | -116 |  | 
 
  | 5 | Hanno Luts | 164 | 194 | 164 | 177 | 158 | 164 | 181 | 175 | 153 | 509 | 169.7 | 1530 | #REF! | 170.0 | -53 |  | 
 
  | 6 | Mart Rõuk | 149 | 130 | 176 | 178 | 203 | 141 | 132 | 164 | 153 | 449 | 149.7 | 1426 | #REF! | 158.4 | -104 |  | 
 
  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | -1426 |  | 
 
  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | 0 |  | 
 
  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | 0 |  | 
 
  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | 0 |  | 
 
  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | 0 |  | 
 
  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | 0 |  | 
 
  | 14 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | #REF! |  | 
 
  | 15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | 0 |  | 
 
  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | #REF! |  | 
 
  | 16 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0.0 | 0 |  | 
 
  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |