Reglement | Eelvoor | Vahevoor | Finaalid | LIVE | Võitjad pildis
Vahevoor mehed
  Nimi 1 2 3 4 Vahevoor kokku Vahevooru keskmine Vahe eelnevaga
1 Raul Beekmann 163 215 184 278 840 210.00  
2 Gabriel Veide 189 199 191 224 803 200.75 -37
3 Marek Tammsoo 197 203 196 194 790 197.50 -13
4 Meelis Malva 197 208 202 183 790 197.50 0
5 Timo Vilumets 191 168 215 168 742 185.50 -48
6 Heikki Haljasmets 174 199 191 168 732 183.00 -10
7 Mart Rõuk 174 187 155 205 721 180.25 -11
8 Toomas Vellemäe 185 172 177 182 716 179.00 -5
9 Lembit Ehtla 182 193 137 196 708 177.00 -8
10 Jaare Pentus 204 173 161 168 706 176.50 -2
11 Ülo Reiman 181 183 168 151 683 170.75 -23
12 Kalvi Laasalu 169 161 167 178 675 168.75 -8
Vahevoor naised
  Nimi 1 2 3 4 Vahevoor kokku Vahevooru keskmine Vahe eelnevaga
1 Sigrid Reiman 170 197 188 179 734 183.50  
2 Maarja Alekand 202 138 191 180 711 177.75 -23
3 Sille Männiste 153 159 172 190 674 168.50 -37
4 Raili Vaarpuu 148 154 191 180 673 168.25 -1
5 Jane Iivonen 147 181 137 179 644 161.00 -29